Global Likidite Ağı & 500+ Finansal Enstrüman
Piyasalar & Canlı Fiyat Tablosu
Forex döviz pariteleri, altın, gümüş, petrol, küresel borsa endeksleri ve kripto varlıklarda 0.0 pip ham spread ve 1:500 kaldıraç avantajıyla işlem yapın.
0.0
Ham ECN Spread
Tier-1 likidite sağlayıcılarından doğrudan bankalararası ham fiyatlama.
1:500
Esnek Kaldıraç
Risk profilinize göre 1:50'den 1:500'e kadar dilediğiniz an ayarlanabilir kaldıraç.
<12ms
Ultra Düşük Gecikme
Londra Equinix LD4 veri merkezinde sıfır kayma (slippage) ile milisaniyelik emir iletimi.
7/24
Kesintisiz Kripto
Hafta sonu dahil Bitcoin ve Ethereum paritelerinde 7 gün 24 saat işlem imkanı.
| Enstrüman | Alış (Bid) | Satış (Ask) | Tipik Spread | 24s Değişim | Maks. Kaldıraç | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USDEuro / US Dollar | 1.08420 | 1.08422 | 0.2 pip | +0.34% | 1:500 | İşlem Yap |
GBP/USDBritish Pound / US Dollar | 1.26850 | 1.26854 | 0.4 pip | +0.18% | 1:500 | İşlem Yap |
USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | 154.210 | 154.213 | 0.3 pip | -0.22% | 1:500 | İşlem Yap |
AUD/USDAustralian Dollar / US Dollar | 0.65820 | 0.65823 | 0.3 pip | +0.45% | 1:500 | İşlem Yap |
USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc | 0.88410 | 0.88414 | 0.4 pip | -0.11% | 1:500 | İşlem Yap |
USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar | 1.35420 | 1.35425 | 0.5 pip | +0.08% | 1:500 | İşlem Yap |
XAU/USDOns Altın (Gold Spot) | 2,384.50 | 2,384.65 | 1.5 pip | +1.24% | 1:200 | İşlem Yap |
XAG/USDGümüş (Silver Spot) | 28.450 | 28.465 | 1.5 pip | +2.10% | 1:100 | İşlem Yap |
BRENTBrent Ham Petrol | 84.20 | 84.23 | 3.0 pip | -0.65% | 1:100 | İşlem Yap |
WTIWTI Crude Oil | 79.80 | 79.83 | 3.0 pip | -0.42% | 1:100 | İşlem Yap |
NATGASDoğalgaz (Natural Gas) | 2.140 | 2.145 | 0.5 pip | +3.40% | 1:50 | İşlem Yap |
US100Nasdaq 100 Index | 18,450.20 | 18,451.00 | 0.8 pt | +1.15% | 1:200 | İşlem Yap |
US500S&P 500 Index | 5,280.40 | 5,280.90 | 0.5 pt | +0.78% | 1:200 | İşlem Yap |
US30Dow Jones Industrial | 39,120.00 | 39,122.00 | 2.0 pt | +0.45% | 1:200 | İşlem Yap |
GER40Almanya DAX 40 | 18,650.00 | 18,651.50 | 1.5 pt | +0.92% | 1:200 | İşlem Yap |
UK100FTSE 100 | 8,240.00 | 8,241.50 | 1.5 pt | +0.25% | 1:100 | İşlem Yap |
BTC/USDBitcoin | 64,850.00 | 64,855.00 | 5.0 pt | +3.80% | 1:50 | İşlem Yap |
ETH/USDEthereum | 3,480.00 | 3,481.50 | 1.5 pt | +4.12% | 1:50 | İşlem Yap |
SOL/USDSolana | 142.50 | 142.70 | 0.2 pt | +6.45% | 1:20 | İşlem Yap |
XRP/USDRipple | 0.5840 | 0.5845 | 0.05 pt | +1.90% | 1:20 | İşlem Yap |
Hemen Gerçek Piyasa Koşullarında Başlayın
1 dakikada hesabınızı açın, anında MetaTrader 5 ile dünya piyasalarına bağlanın.